भुक्तानी कार्यालय
वांके जिल्ला स्थित कार्यालयहरु
|
सि.नं. |
कार्यालयको नाम |
कार्यालय कोड |
| १ | वांके जिल्ला अदालत | 62-204-01 |
| २ | पुनरावेदन अदालत | 62-204-02 |
| ३ | राजश्व न्यायाधिकरण | 62-204-03 |
| ४ | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय | 62-212-01 |
| ५ | जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय | 62-216-01 |
| ६ | पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय | 62-216-02 |
| ७ | राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय | 62-301-01 |
| ८ | कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय | 62-305-01 |
| ९ | आन्तरिक राजश्व कार्यालय | 62-305-02 |
| १० | नेपालगंज भन्सार कार्यालय | 62-305-03 |
| ११ | राजश्व अनुसन्धान विभाग म.प. तथा सु.प.इकाई कार्यालय | 62-305-04 |
| १२ | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय | 62-307-01 |
| १३ | गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय | 62-307-04 |
| १४ | जिल्ला कृषि विकास कार्यलय | 62-312-01 |
| १५ | जिल्ला पशु सेवा कार्यालय | 62-312-03 |
| १६ | पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय | 62-312-04 |
| १७ | पशु प्रजनन कार्यालय | 62-312-06 |
| १८ | चरण तथा घाँसेवाली वीउ वृद्धि फार्म | 62-312-07 |
| १९ | क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाईन कार्यालय | 62-312-08 |
| २० | क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र | 62-312-09 |
| २१ | क्षे.खाद्य प्र. तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय | 62-312-10 |
| २२ | क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्र | 62-312-11 |
| २३ | क्षेत्रीय वाली संरक्षण प्रयोगशाला | 62-312-12 |
| २४ | क्षेत्रीय वीउ वीजन प्रयोगशाला | 62-312-13 |
| २५ | क्षेत्रीय माटो परिक्षण प्रयोगशाला | 62-312-14 |
| २६ | कुखुरा विकास फार्म | 62-312-16 |
| २७ | मत्स्य विकास फार्म | 62-312-17 |
| २८ | साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना | 62-312-18 |
| २९ | कपास विकास समिति | 62-312-22 |
| ३० | क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम | 62-312-23 |
| ३१ | कोषेवाली अनुसन्धान कार्यक्रम | 62-312-24 |
| ३२ | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | 62-314-01 |
| ३३ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय | 62-314-02 |
| ३४ | म.प. क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल | 62-314-03 |
| ३५ | इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर | 62-314-04 |
| ३६ | इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुर | 62-314-05 |
| ३७ | इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर | 62-314-06 |
| ३८ | अध्यागमन कार्यालय | 62-314-07 |
| ३९ | कारागार कार्यालय | 62-314-08 |
| ४० | राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय | 62-314-09 |
| ४१ | म.प. क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र | 62-314-14 |
| ४२ | अञ्चल प्रहरी कार्यालय | 62-314-15 |
| ४३ | क्षेत्रीय प्रहरी ट्राफिक कार्यालय | 62-314-16 |
| ४४ | सशस्त्र प्रहरी वल वागेश्वरी | 62-314-22 |
| ४५ | जिल्ला प्रहरी ट्राफिक कार्यालय | 62-314-23 |
| ४६ | सशस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरा गण | 62-314-24 |
| ४७ | सशस्त्र प्रहरी बल तालिम केन्द्र | 62-314-25 |
| ४८ | अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म | 62-314-30 |
| ४९ | सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालय | 62-314-31 |
| ५० | दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण | 62-314-32 |
| ५१ | वडा प्रहरी कार्यालय | 62-314-33 |
| ५२ | राजश्व तथा औद्योगिक सुरक्षा गण | 62-314-34 |
| ५३ | राजश्व एवं भन्सार गस्ति सुरक्षा गण | 62-314-35 |
| ५४ | राजश्व चुहावट नियन्त्रण सुरक्षा गुल्म | 62-314-36 |
| ५५ | इलाका प्रहरी कार्यालय धनौली | 62-314-37 |
| ५६ | पर्यटन कार्यालय | 62-325-01 |
| ५७ | जिल्ला वन कार्यालय | 62-329-01 |
| ५८ | जिल्ला वनस्पति कार्यालय | 62-329-03 |
| ५९ | वांके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय | 62-329-04 |
| ६० | व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र सम्पर्क कार्यालय | 62-330-01 |
| ६१ | वाणिज्य कार्यालय | 62-330-03 |
| ६२ | कर्णाली वेशीन कार्यालय | 62-331-01 |
| ६३ | भुमि सुधार कार्यालय | 62-336-01 |
| ६४ | मालपोत कार्यालय | 62-336-02 |
| ६५ | नापी कार्यालय | 62-336-03 |
| ६६ | सुकुम्वासी समस्या समाधान जिल्ला समिति | 62-336-05 |
| ६७ | म.प. सडक डिभिजन कार्यालय नं.३ | 62-337-05 |
| ६८ | हेभी ईक्वीमेन्ट डिभिजन | 62-337-06 |
| ६९ | हुलाकी राजमार्ग आयोजना | 62-337-07 |
| ७० | यातायात व्यवस्था कार्यालय | 62-337-10 |
| ७१ | नेपालगंज कोहलपुर सडक आयोजना | 62-337-11 |
| ७२ | पुल आयोजना पश्चिम क्षेत्र सेक्टर ३ | 62-337-12 |
| ७३ | महिला तथा वालवालिका कार्यालय | 62-340-01 |
| ७४ | नं. ४ बाहिनी अड्डा | 62-345-23 |
| ७५ | नं. ४ सैन्य तालिम गुल्म | 62-345-27 |
| ७६ | नेपाली सेना रुद्रध्वज गण | 62-345-28 |
| ७७ | गोरखदल गण | 62-345-29 |
| ७८ | खानेपानी तथा स.स.डिभिजन | 62-347-01 |
| ७९ | सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन | 62-347-02 |
| ८० | तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा स. आयोजना | 62-347-03 |
| ८१ | जिल्ला शिक्षा कार्यालय | 62-350-01 |
| ८२ | शैक्षिक तालिम केन्द्र | 62-350-04 |
| ८३ | शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम | 62-350-06 |
| ८४ | सहकारी प्र. तथा डि.का. | 62-352-01 |
| ८५ | पश्चिम उ.प. गरिबी निवारण आयोजना | 62-352-02 |
| ८६ | म.प. सिंचाइ डि.नं. २ | 62-357-01 |
| ८७ | भूमिगत जलस्रोत विकास समिति | 62-357-02 |
| ८८ | यान्त्रिक डिभिजन नं. ३ | 62-357-05 |
| ८९ | जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डि. कार्यालय | 62-357-06 |
| ९० | सिक्टा सिंचाई आयोजना | 62-357-07 |
| ९१ | जिल्ला हुलाक कार्यालय | 62-358-01 |
| ९२ | संचार केन्द्र | 62-358-02 |
| ९३ | जिल्ला विकास समिति | 62-365-001 |
| ९४ | नेपालगंज उप महानगरपालिका | 62-365-03 |
| ९५ | जिल्ला प्राविधिक कार्यालय | 62-365-13 |
| ९६ | कोहलपुर नगरपालिका कार्यालय | 62-365-14 |
| ९७ | जनस्वास्थ्य कार्यालय | 62-370-01 |
| ९८ | जिल्ला आयुर्वेद कार्यालय | 62-370-02 |
| ९९ | भेरी अंचल अस्पताल | 62-370-03 |
| १०० | औषधि व्यवस्था विभाग | 62-370-04 |
| १०१ | म.प. क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर | 62-370-07 |
| १०२ | श्रम कार्यालय | 62-371-02 |
| १०३ | सीप विकास तालिम केन्द्र | 62-371-03 |
| १०४ | तथ्यांक कार्यालय | 62-391-01 |


पृष्ठभूमि